Zarejestrowany kapitał akcyjny Bio Planet S.A.
Akcjonariusze Bio Planet S.A. (ostatnia aktualizacja 5 marca 2024 r.)
LP | Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów |
Udział % w kapitale zakładowym |
1 | Grzegorz Ryszard Mulik | 580 900 | 580 900 | 19,36 % |
2 | Barbara Mariola Strużyna | 556 100 | 556 100 | 18,54 % |
3 | Mariusz Ziemiańczyk | 307 250 | 307 250 | 10,24 % |
4 | GK4 Food Sp. z o.o. | 300 000 | 300 000 | 10,00 % |
5 | Bio Pole Sp. z o.o. | 240 000 | 240 000 | 8,00 % |
6 | Sylwester Strużyna | 215 300 | 215 300 | 7,18 % |
7 | Pozostali | 800 450 | 800 450 | 26,68 % |
Razem | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 % |
Porozumienie Akcjonariuszy posiada 1.821. 689 akcji, tj. 60,72 % akcji Spółki