Przeprowadzamy analizy w zakresie zawartości mikotoksyn, parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych, które wykonywane są w zewnętrznych, akredytowanych laboratoriach.

NASI PARTNERZY:

PRZYKŁADOWE WYNIKI BADAŃ:

Nazwa Data aktualizacji Rozmiar
...
2024 12 23 Platki owsiane bezglutenowe bio zalacznik 2 pestycydy 2024 12 23 Platki owsiane bezglutenowe bio zalacznik 2 pestycydy .pdf 23.12.2024 09:30:58 0,79 MiB
2024 12 23 Platki owsiane bezglutenowe bio zalacznik 1 analiza sensoryczna 2024 12 23 Platki owsiane bezglutenowe bio zalacznik 1 analiza sensoryczna .pdf 23.12.2024 09:30:58 0,11 MiB
2024 12 23 Platki owsiane bezglutenowe bio 2024 12 23 Platki owsiane bezglutenowe bio .pdf 23.12.2024 09:30:58 0,25 MiB
2024 12 17 Otreby orkiszowe bio zalacznik 2 pestycydy 2024 12 17 Otreby orkiszowe bio zalacznik 2 pestycydy .pdf 17.12.2024 11:31:41 0,61 MiB
2024 12 17 Otreby orkiszowe bio zalacznik 1 analiza sensoryczna 2024 12 17 Otreby orkiszowe bio zalacznik 1 analiza sensoryczna .pdf 17.12.2024 11:31:41 0,11 MiB
2024 12 17 Otreby orkiszowe bio 2024 12 17 Otreby orkiszowe bio .pdf 17.12.2024 11:31:41 0,27 MiB
2024 12 17 Orzeszki ziemne prazone bez soli bio zalacznik 2 pestycydy 2024 12 17 Orzeszki ziemne prazone bez soli bio zalacznik 2 pestycydy .pdf 17.12.2024 11:31:41 0,58 MiB
2024 12 17 Orzeszki ziemne prazone bez soli bio zalacznik 1 analiza sensoryczna 2024 12 17 Orzeszki ziemne prazone bez soli bio zalacznik 1 analiza sensoryczna .pdf 17.12.2024 11:31:41 0,11 MiB
2024 12 17 Orzeszki ziemne prazone bez soli bio 2024 12 17 Orzeszki ziemne prazone bez soli bio .pdf 17.12.2024 11:31:41 0,27 MiB
2024 11 18 Czystek herbatka ziolowa bio zalacznik 1 pestycydy 2024 11 18 Czystek herbatka ziolowa bio zalacznik 1 pestycydy .pdf 18.11.2024 09:04:11 0,58 MiB
2024 11 18 Czystek herbatka ziolowa bio 2024 11 18 Czystek herbatka ziolowa bio .pdf 18.11.2024 09:04:11 0,26 MiB
2024 11 18 Amarantus bio zalacznik 2 analiza sensoryczna 2024 11 18 Amarantus bio zalacznik 2 analiza sensoryczna .pdf 18.11.2024 09:04:11 0,11 MiB
2024 11 18 Amarantus bio zalacznik 1 pestycydy 2024 11 18 Amarantus bio zalacznik 1 pestycydy .pdf 18.11.2024 09:04:11 0,71 MiB
2024 11 18 Amarantus bio 2024 11 18 Amarantus bio .pdf 18.11.2024 09:04:11 0,27 MiB
2024 10 17 Zalacznik Jablka swieze bio Champion Polska 2024 10 17 Zalacznik Jablka swieze bio Champion Polska .pdf 17.10.2024 11:20:20 0,88 MiB
2024 10 17 Jablka swieze bio Champion Polska 2024 10 17 Jablka swieze bio Champion Polska .pdf 17.10.2024 11:20:20 0,25 MiB
2024 10 01 Skrobia kukurydziana bio NaturaVena 2024 10 01 Skrobia kukurydziana bio NaturaVena .pdf 02.10.2024 08:33:09 0,60 MiB
2024 10 01 Kasza gryczana niepalona bio NaturaVena 2024 10 01 Kasza gryczana niepalona bio NaturaVena .pdf 02.10.2024 08:33:09 0,60 MiB
2024 07 29 ryz brazowy ekspandowany bio 2024 07 29 ryz brazowy ekspandowany bio .pdf 29.07.2024 14:38:29 0,60 MiB
2024 07 29 morele suszone bio 2024 07 29 morele suszone bio .pdf 29.07.2024 14:39:04 0,60 MiB
2024 07 29 fasolka czerwona kidney bio 2024 07 29 fasolka czerwona kidney bio .pdf 29.07.2024 14:38:50 0,60 MiB
2024 06 24 Ryz basmati bialy bio 2024 06 24 Ryz basmati bialy bio .pdf 24.06.2024 11:03:36 0,38 MiB
2024 06 24 Morwa biala suszona bio Naturavena 2024 06 24 Morwa biala suszona bio Naturavena .pdf 24.06.2024 11:03:36 0,37 MiB
2024 06 03 platki owsiane gorskie bio 2024 06 03 platki owsiane gorskie bio .pdf 03.06.2024 14:43:31 0,38 MiB
2024 06 03 kakao sproszkowane o obnizonej zawartosci tluszczu bio 2024 06 03 kakao sproszkowane o obnizonej zawartosci tluszczu bio .pdf 03.06.2024 14:43:33 0,37 MiB